Marché de l'emploi
Quels métiers recrutent, à quel niveau de salaire et avec quelle tendance ? Des repères pour choisir en connaissance de cause — la passion compte, les débouchés aussi.
34 720offres actives suivies
5métiers en forte demande
10métiers affichés
Trier par
| Métier | Demande | Offres | Croissance | Salaire médian | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 🩺 Infirmier / Infirmière Santé & Soins | Forte demande | 6 800 | +4.2 % | 2 500 FCFA | |
| 📊 Data scientist Numérique & Informatique | Forte demande | 2 600 | +9.4 % | 5 200 FCFA | |
| 💻 Développeur logiciel Numérique & Informatique | Forte demande | 9 800 | +6.1 % | 3 900 FCFA | |
| 🔋 Technicien en énergies renouvelables Ingénierie & Industrie | Forte demande | 3 100 | +7.3 % | 2 300 FCFA | |
| 🏗️ Ingénieur génie civil Ingénierie & Industrie | Forte demande | 2 900 | +3.1 % | 3 700 FCFA | |
| 📣 Chargé de marketing digital Commerce & Gestion | Demande stable | 3 400 | +2.4 % | 3 100 FCFA | |
| 🎨 Designer UX/UI Arts, Design & Communication | Demande stable | 1 900 | +2.8 % | 3 300 FCFA | |
| 📈 Contrôleur de gestion Commerce & Gestion | Demande stable | 2 100 | +1.6 % | 3 800 FCFA | |
| ⚖️ Juriste Droit & Sciences humaines | Demande stable | 1 500 | +1.2 % | 3 500 FCFA | |
| 🧭 Conseiller d'orientation Droit & Sciences humaines | Marché sélectif | 620 | +0.4 % | 2 900 FCFA |
Données de démonstration. Salaires médians mensuels bruts ; tendance = indice d'offres sur six trimestres.
